¿Cuál es la diferencia entre Premium y Basic?
Los dos planes reportan sus pagos de renta a tiempo a Equifax, TransUnion y Experian. Premium agrega más funciones:
| Función | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Reporta la renta pagada a tiempo a Equifax, TransUnion y Experian | Sí | Sí |
| Seguimiento de su puntaje de crédito | No | Sí |
| Reporta hasta 24 meses de pagos de renta anteriores | No | Sí |
| Protección contra el robo de identidad (hasta $1 millón) | No | Sí |
| Recompensas extra con marcas participantes | No | Sí |
| Puntos Piñata por cada pago de renta completado | 10 al mes | 60 al mes |
El precio de cada plan aparece en la pantalla antes de inscribirse.
¿Le ayudó esta respuesta?
Gracias por decírnoslo.
Lamentamos que no le haya ayudado. Puede ver todos los temas de ayuda, buscar con otras palabras en el cuadro de arriba o enviar un mensaje a su equipo de administración de la propiedad.