Quelle est la différence entre Premium et Basic ?
Les deux formules signalent vos paiements de loyer faits à temps à Equifax, TransUnion et Experian. Premium ajoute d’autres avantages :
| Avantage | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Signale le loyer payé à temps à Equifax, TransUnion et Experian | Oui | Oui |
| Suivi de la cote de crédit | Non | Oui |
| Signale jusqu’à 24 mois de paiements de loyer passés | Non | Oui |
| Protection contre le vol d’identité (jusqu’à 1 million $) | Non | Oui |
| Récompenses bonus avec des marques partenaires | Non | Oui |
| Piñata Points pour chaque paiement de loyer réussi | 10 par mois | 60 par mois |
Le prix de chaque formule s’affiche à l’écran avant votre inscription.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
Merci de nous l’avoir dit.
Désolés que cela ne vous ait pas aidé. Vous pouvez voir tous les sujets d’aide, chercher avec d’autres mots dans la case en haut ou envoyer un message à votre équipe de gestion immobilière.